ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಶಬ್ದಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಬ್ದ | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|
| 1. | ಶತ್ರು | |
| 2. | ಅಪಕೀರ್ತಿ | |
| 3. | ಶಾಸ್ತ್ರ | |
| 4. | ಕವಿ | |
| 5. | ಮೃತ್ಯು | |
| 6. | ಕೈ | |
| 7. | ಒಂಟೆ | |
| 8. | ಆನೆ | |
| 9. | ಆನೆ | |
| 10. | ನಾಯಿ | |
| 11. | ಬಾವಿ | |
| 12. | ಸಿಂಹ | |
| 13. | ಕಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವನು | |
| 14. | ಪುಸ್ತಕ | |
| 15. | ಗರ್ವ | |
| 16. | ಹಳ್ಳಿ | |
| 17. | ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ | |
| 18. | ಪರ್ವತ | |
| 19. | ಗುರು | |
| 20. | ಮನೆ | |
| 21. | ಯತಿ | |
| 22. | ಪ್ರಾಣಿ | |
| 23. | ನೇರಳೆ | |
| 24. | ಅಳಿಯ | |
| 25. | ಯೋಗಿ | |
| 26. | ಮನುಷ್ಯ | |
| 27. | ಮರ | |
| 28. | ಸಾಧು/ಮುನಿ/ತಪಸ್ವಿ | |
| 29. | ತೇಜಸ್ಸು | |
| 30. | ಮೈದುನ | |
| 31. | ಸೂರ್ಯ | |
| 32. | ದುಃಖ | |
| 33. | ದುಃಖ | |
| 34. | ಬಿಲ್ಲು | |
| 35. | ರಾಜ | |
| 36. | ರಾಜ | |
| 37. | ಪತಿ | |
| 38. | ವಸ್ತ್ರ | |
| 39. | ಪರಮೇಶ್ವರ | |
| 40. | ಪ್ರಭು | |
| 41. | ಪ್ರಾಣಿ | |
| 42. | ಅಜ್ಜ | |
| 43. | ತಂದೆ | |
| 44. | ಪುತ್ರ | |
| 45. | ಮೊಮ್ಮಗ | |
| 46. | ಕೊಡಲಿ | |
| 47. | ಸಹೋದರ | |
| 48. | ತಂದೆ | |
| 49. | ಬಾಲಕ | |
| 50. | ಹನಿ | |
| 51. | ಸಂಸಾರ | |
| 52. | ಮಂತ್ರಿ | |
| 53. | ಮೃತ್ಯು | |
| 54. | ಸೋದರಮಾವ | |
| 55. | ಗಾಳಿ | |
| 56. | ಮಿತ್ರ | |
| 57. | ಮುನಿ | |
| 58. | ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ್ವತ | |
| 59. | ಮೋಡ | |
| 60. | ರಾಕ್ಷಸ | |
| 61. | ರತ್ನ | |
| 62. | ಸೂರ್ಯ | |
| 63. | ರಘು | |
| 64. | ರಾಮ | |
| 65. | ದೊರೆ, ರಾಜ | |
| 66. | ವೈರಿ | |
| 67. | ಮುನಿ | |
| 68. | ವ್ರತ | |
| 69. | ವಾಯು | |
| 70. | ಕಾಗೆ | |
| 71. | ವಿಧಿ | |
| 72. | ಸಂಯಮ | |
| 73. | ಶತ್ರು | |
| 74. | ಹಾವು | |
| 75. | ಸ್ವಯಂಭೂ | |
| 76. | ನೀರು | |
| 77. | ಚಂದ್ರ | |
| 78. | ಮಾವ | |
| 79. | ಒಡೆಯ | |
| 80. | ಸಮುದ್ರ | |
| 81. | ಸಾಧು | |
| 82. | ಬಾಲಕ/ಪುತ್ರ | |
| 83. | ಸಿಂಹ | |
| 84. | ಪುತ್ರ | |
| 85. | ಸೇತುವೆ | |
| 86. | ಸೇನಾಪತಿ | |
| 87. | ಹನುಮಂತ | |
| 88. | ಆನೆ | |
| 89. | ಹರಿ | |
| 90. | ಅಗ್ನಿ |
ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಶಬ್ದಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಬ್ದ | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|
| 1. | ಕಣ್ಣೀರು | |
| 2. | ಕಣ್ಣು | |
| 3. | ಮೂಳೆ | |
| 4. | ಆಹಾರ | |
| 5. | ಆಯುಷ್ಯ | |
| 6. | ನೀರು | |
| 7. | ಕಟ್ಟಿಗೆ | |
| 8. | ಕಮಲದ ಹೂವು | |
| 9. | ಕರ್ಮ | |
| 10. | ಹಾಲು | |
| 11. | ಹೊಲ | |
| 12. | ಗೀತೆ | |
| 13. | ತುಪ್ಪ | |
| 14. | ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ | |
| 15. | ಸೀನು | |
| 16. | ಮೊಣಕಾಲು | |
| 17. | ಜೀವನ | |
| 18. | ಹೋರಾಟ | |
| 19. | ಜೂಜು | |
| 20. | ಯೌವನ | |
| 21. | ನಾಗರಿಕ | |
| 22. | ಆಕಾಶ | |
| 23. | ಜ್ಞಾನ | |
| 24. | ಹುಲ್ಲು | |
| 25. | ಮೊಸರು | |
| 26. | ಕಟ್ಟಿಗೆ | |
| 27. | ಧನ | |
| 28. | ಭತ್ತ | |
| 29. | ಕಾಗದ/ಎಲೆ |
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಶಬ್ದಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಬ್ದ | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|
| 1. | ಆತ್ಮಲಾಭ | |
| 2. | ಆಕಾರ | |
| 3. | ಆಜ್ಞೆ | |
| 4. | ಅಭಿಲಾಷೆ | |
| 5. | ಸ್ತ್ರೀ | |
| 6. | ಜನ್ಮ | |
| 7. | / | ಸಮಯದ ಮಿತಿ |
| 8. | ಸೌಟು, ಚಮಚ | |
| 9. | ಕಜ್ಜಿ | |
| 10. | ಕನ್ಯೆ | |
| 11. | ಲಕ್ಷ್ಮಿ | |
| 12. | ದಯೆ | |
| 13. | ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡ | |
| 14. | ಕಥೆ | |
| 15. | ತುರಿಕೆ | |
| 16. | ಗತಿ | |
| 17. | ಗಂಗೆ | |
| 18. | ಗುಂಡಿ | |
| 19. | ಗುಹೆ | |
| 20. | ಕೊಕ್ಕು | |
| 21. | ಸೈನ್ಯ | |
| 22. | ಯಮುನೆ | |
| 23. | ನೇರಳೆ ಮರ | |
| 24. | ತಾಯಿ | |
| 25. | ಮುಪ್ಪು | |
| 26. | ಜನ್ಮ/ಜಾತಿ | |
| 27. | ಸ್ತ್ರೀ | |
| 28. | ಯುವತಿ | |
| 29. | ಗುಡಿಸಲು | |
| 30. | ನದಿ | |
| 31. | ನರ್ಮದೆ | |
| 32. | ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವಳು | |
| 33. | ನಿದ್ರೆ | |
| 34. | ನಾರಿ | |
| 35. | ಪುತ್ರಿ | |
| 36. | ತೃಷ್ಣೆ | |
| 37. | ಶರೀರ | |
| 38. | ತೃಪ್ತಿ/ಸಮಾಧಾನ | |
| 39. | ಬಾಯಾರಿಕೆ | |
| 40. | ಸ್ತುತಿ | |
| 41. | ದಾದಿ | |
| 42. | ತಾಳ್ಮೆ | |
| 43. | ಮಗಳು | |
| 44. | ಹಸು | |
| 45. | ನಾದಿನಿ | |
| 46. | ರಾತ್ರಿ | |
| 47. | ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ | |
| 48. | ಪ್ರಜ್ಞೆ | |
| 49. | ಐಶ್ವರ್ಯ-ಸಂಪನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ | |
| 50. | ಪರೀಕ್ಷೆ | |
| 51. | ಪ್ರಶಂಸೆ | |
| 52. | ಅಜ್ಜಿ | |
| 53. | ಪೃಥ್ವಿ | |
| 54. | ಪುತ್ರಿ | |
| 55. | ಸಹೋದರಿ | |
| 56. | ಸೊಸೆ | |
| 57. | ಪತ್ನಿ | |
| 58. | ಭಕ್ತಿ | |
| 59. | ಹಸಿವು | |
| 60. | ಮತಿ | |
| 61. | ಮದಿರೆ | |
| 62. | ರತ್ನ | |
| 63. | ಸ್ತ್ರೀ | |
| 64. | ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ | |
| 65. | ತಾಯಿ | |
| 66. | ಬುದ್ಧಿ | |
| 67. | ಹಗ್ಗ | |
| 68. | ರಾತ್ರಿ | |
| 69. | ವೈಭವ | |
| 70. | ಲಕ್ಷ್ಮಿ | |
| 71. | ಪ್ರಾಪ್ತಿ | |
| 72. | ವಾಣಿ | |
| 73. | ಸಾಯಂಕಾಲ | |
| 74. | ಬಲ | |
| 75. | ಶ್ರದ್ಧೆ | |
| 76. | ಶ್ರಮಣಿ | |
| 77. | ನದಿ | |
| 78. | ಸಹೋದರಿ | |
| 79. | ಅತ್ತೆ | |
| 80. | ಸೀರೆ/ವಸ್ತ್ರ/ಬಟ್ಟೆ | |
| 81. | ಒಡತಿ | |
| 82. | ಶಿಕ್ಷಣ | |
| 83. | ಸೀತೆ | |
| 84. | ಪುತ್ರಿ | |
| 85. | ಶೋಭೆ | |
| 86. | ಗದ್ದ | |
| 87. | ಹಿಂಸೆ |