પુંલિંગ નામ શબ્દો
| ક્રમ | શબ્દ | અર્થ |
|---|---|---|
| 1. | શત્રુ | |
| 2. | અપયશ | |
| 3. | શાસ્ત્ર | |
| 4. | કવિ | |
| 5. | મૃત્યુ | |
| 6. | હાથ | |
| 7. | ઊંટ | |
| 8. | હાથી | |
| 9. | હાથી | |
| 10. | કૂતરો | |
| 11. | કૂવો | |
| 12. | સિંહ | |
| 13. | ખળું સાફ કરનાર | |
| 14. | પુસ્તક | |
| 15. | ગર્વ | |
| 16. | ગામ | |
| 17. | ગામનો મુખી | |
| 18. | પર્વત | |
| 19. | ગુરુ | |
| 20. | મકાન | |
| 21. | યતિ | |
| 22. | પ્રાણી | |
| 23. | જાંબુ | |
| 24. | જમાઈ | |
| 25. | યોગી | |
| 26. | મનુષ્ય | |
| 27. | ઝાડ | |
| 28. | સાધુ/મુનિ/તપસ્વી | |
| 29. | તેજ | |
| 30. | દિયર | |
| 31. | સૂર્ય | |
| 32. | દુઃખ | |
| 33. | દુઃખ | |
| 34. | ધનુષ | |
| 35. | રાજા | |
| 36. | રાજા | |
| 37. | પતિ | |
| 38. | વસ્ત્ર | |
| 39. | પરમેશ્વર | |
| 40. | પ્રભુ | |
| 41. | પ્રાણી | |
| 42. | દાદા | |
| 43. | પિતા | |
| 44. | પુત્ર | |
| 45. | પૌત્ર | |
| 46. | કુહાડી | |
| 47. | ભાઈ | |
| 48. | પિતા | |
| 49. | બાળક | |
| 50. | ટીપું | |
| 51. | સંસાર | |
| 52. | મંત્રી | |
| 53. | મૃત્યુ | |
| 54. | મામા | |
| 55. | પવન | |
| 56. | મિત્ર | |
| 57. | મુનિ | |
| 58. | પર્વત વિશેષ | |
| 59. | મેઘ | |
| 60. | રાક્ષસ | |
| 61. | રત્ન | |
| 62. | સૂર્ય | |
| 63. | રઘુ | |
| 64. | રામ | |
| 65. | નરેશ, રાજા | |
| 66. | દુશ્મન | |
| 67. | મુનિ | |
| 68. | વ્રત | |
| 69. | વાયુ | |
| 70. | કાગડો | |
| 71. | વિધિ | |
| 72. | સંયમ | |
| 73. | શત્રુ | |
| 74. | સાપ | |
| 75. | સ્વયંભૂ | |
| 76. | પાણી | |
| 77. | ચંદ્રમા | |
| 78. | સસરા | |
| 79. | માલિક | |
| 80. | સમુદ્ર | |
| 81. | સાધુ | |
| 82. | બાળક/પુત્ર | |
| 83. | સિંહ | |
| 84. | પુત્ર | |
| 85. | પુલ | |
| 86. | સેનાપતિ | |
| 87. | હનુમાન | |
| 88. | હાથી | |
| 89. | હરિ | |
| 90. | અગ્નિ |
નપુંસકલિંગ નામ શબ્દો
| ક્રમ | શબ્દ | અર્થ |
|---|---|---|
| 1. | આંસુ | |
| 2. | આંખ | |
| 3. | હાડકું | |
| 4. | ભોજન | |
| 5. | આયુષ્ય | |
| 6. | જળ | |
| 7. | કાષ્ઠ | |
| 8. | કમળનું ફૂલ | |
| 9. | કર્મ | |
| 10. | દૂધ | |
| 11. | ખેતર | |
| 12. | ગીત | |
| 13. | ઘી | |
| 14. | મકાનની છત | |
| 15. | છીંક | |
| 16. | ઘટના | |
| 17. | જીવન | |
| 18. | લડાઈ | |
| 19. | જુગાર | |
| 20. | યૌવન | |
| 21. | નાગરિક | |
| 22. | આકાશ | |
| 23. | જ્ઞાન | |
| 24. | ઘાસ | |
| 25. | દહીં | |
| 26. | લાકડું | |
| 27. | ધન | |
| 28. | ધાન્ય | |
| 29. | કાગળ/પાંદડું |
સ્ત્રીલિંગ નામ શબ્દો
| ક્રમ | શબ્દ | અર્થ |
|---|---|---|
| 1. | આત્મલાભ | |
| 2. | આકાર | |
| 3. | આજ્ઞા | |
| 4. | અભિલાષા | |
| 5. | સ્ત્રી | |
| 6. | જન્મ | |
| 7. | / | સમયની મર્યાદા |
| 8. | કડછી, ચમચી | |
| 9. | ચળ | |
| 10. | કન્યા | |
| 11. | લક્ષ્મી | |
| 12. | દયા | |
| 13. | નાનો ઘડો | |
| 14. | કથા | |
| 15. | ખંજવાળ | |
| 16. | ગતિ | |
| 17. | ગંગા | |
| 18. | ખાડો | |
| 19. | ગુફા | |
| 20. | ચાંચ | |
| 21. | સૈન્ય | |
| 22. | યમુના | |
| 23. | જાંબુનું ઝાડ | |
| 24. | માતા | |
| 25. | ઘડપણ | |
| 26. | જન્મ/જાતિ | |
| 27. | સ્ત્રી | |
| 28. | યુવતી | |
| 29. | ઝૂંપડી | |
| 30. | નદી | |
| 31. | નર્મદા | |
| 32. | નગરમાં રહેનારી | |
| 33. | ઊંઘ | |
| 34. | નારી | |
| 35. | પુત્રી | |
| 36. | તૃષ્ણા | |
| 37. | શરીર | |
| 38. | તૃપ્તિ/સંતોષ | |
| 39. | તરસ | |
| 40. | સ્તુતિ | |
| 41. | દાયણ | |
| 42. | ધૈર્ય | |
| 43. | દીકરી | |
| 44. | ગાય | |
| 45. | નણંદ | |
| 46. | રાત્રિ | |
| 47. | પ્રતિષ્ઠા | |
| 48. | પ્રજ્ઞા | |
| 49. | ઐશ્વર્ય-સંપન્ન સ્ત્રી | |
| 50. | પરીક્ષા | |
| 51. | પ્રશંસા | |
| 52. | દાદી | |
| 53. | પૃથ્વી | |
| 54. | પુત્રી | |
| 55. | બહેન | |
| 56. | વહુ | |
| 57. | પત્ની | |
| 58. | ભક્તિ | |
| 59. | ભૂખ | |
| 60. | મતિ | |
| 61. | મદિરા | |
| 62. | રત્ન | |
| 63. | સ્ત્રી | |
| 64. | માસી | |
| 65. | માતા | |
| 66. | બુદ્ધિ | |
| 67. | દોરડું | |
| 68. | રાત | |
| 69. | વૈભવ | |
| 70. | લક્ષ્મી | |
| 71. | પ્રાપ્તિ | |
| 72. | વાણી | |
| 73. | સાયંકાળ | |
| 74. | બળ | |
| 75. | શ્રદ્ધા | |
| 76. | શ્રમણી | |
| 77. | નદી | |
| 78. | બહેન | |
| 79. | સાસુ | |
| 80. | સાડી/વસ્ત્ર/કપડું | |
| 81. | માલકણ | |
| 82. | શિક્ષણ | |
| 83. | સીતા | |
| 84. | પુત્રી | |
| 85. | શોભા | |
| 86. | હડપચી | |
| 87. | હિંસા |