पुल्लिंग नामशब्द
| अ.क्र. | शब्द | अर्थ |
|---|---|---|
| 1. | शत्रू | |
| 2. | अपकीर्ती | |
| 3. | शास्त्र | |
| 4. | कवी | |
| 5. | मृत्यू | |
| 6. | हात | |
| 7. | उंट | |
| 8. | हत्ती | |
| 9. | हत्ती | |
| 10. | कुत्रा | |
| 11. | विहीर | |
| 12. | सिंह | |
| 13. | खळे साफ करणारा | |
| 14. | पुस्तक | |
| 15. | गर्व | |
| 16. | गाव | |
| 17. | गावाचा प्रमुख | |
| 18. | पर्वत | |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | यती | |
| 22. | प्राणी | |
| 23. | जांभूळ | |
| 24. | जावई | |
| 25. | योगी | |
| 26. | माणूस | |
| 27. | झाड | |
| 28. | साधू/मुनी/तपस्वी | |
| 29. | ||
| 30. | दीर | |
| 31. | सूर्य | |
| 32. | दुःख | |
| 33. | दुःख | |
| 34. | धनुष्य | |
| 35. | राजा | |
| 36. | राजा | |
| 37. | पती | |
| 38. | वस्त्र | |
| 39. | परमेश्वर | |
| 40. | प्रभू | |
| 41. | प्राणी | |
| 42. | आजोबा | |
| 43. | वडील | |
| 44. | पुत्र | |
| 45. | नातू | |
| 46. | कुऱ्हाड | |
| 47. | भाऊ | |
| 48. | वडील | |
| 49. | बालक | |
| 50. | थेंब | |
| 51. | संसार | |
| 52. | मंत्री | |
| 53. | मृत्यू | |
| 54. | मामा | |
| 55. | वारा | |
| 56. | मित्र | |
| 57. | मुनी | |
| 58. | एक विशिष्ट पर्वत | |
| 59. | ढग | |
| 60. | राक्षस | |
| 61. | रत्न | |
| 62. | सूर्य | |
| 63. | रघू | |
| 64. | ||
| 65. | नरेश, राजा | |
| 66. | वैरी | |
| 67. | मुनी | |
| 68. | व्रत | |
| 69. | वायू | |
| 70. | कावळा | |
| 71. | विधी | |
| 72. | संयम | |
| 73. | शत्रू | |
| 74. | साप | |
| 75. | स्वयंभू | |
| 76. | पाणी | |
| 77. | चंद्र | |
| 78. | सासरा | |
| 79. | मालक | |
| 80. | समुद्र | |
| 81. | साधू | |
| 82. | बालक/पुत्र | |
| 83. | सिंह | |
| 84. | पुत्र | |
| 85. | पूल | |
| 86. | सेनापती | |
| 87. | हनुमान | |
| 88. | हत्ती | |
| 89. | ||
| 90. | अग्नी |
नपुंसकलिंग नाम शब्द
| अ.क्र. | शब्द | अर्थ |
|---|---|---|
| 1. | अश्रू | |
| 2. | डोळा | |
| 3. | हाड | |
| 4. | भोजन | |
| 5. | आयुष्य | |
| 6. | पाणी | |
| 7. | लाकूड | |
| 8. | कमळाचे फूल | |
| 9. | कर्म | |
| 10. | दूध | |
| 11. | शेत | |
| 12. | गीत | |
| 13. | तूप | |
| 14. | घराचे छत | |
| 15. | शिंक | |
| 16. | घटना | |
| 17. | जीवन | |
| 18. | लढाई | |
| 19. | जुगार | |
| 20. | तारुण्य | |
| 21. | नागरिक | |
| 22. | आकाश | |
| 23. | ज्ञान | |
| 24. | गवत | |
| 25. | दही | |
| 26. | लाकूड | |
| 27. | धन | |
| 28. | धान्य | |
| 29. | कागद/पान |
स्त्रीलिंग नाम शब्द
| अ.क्र. | शब्द | अर्थ |
|---|---|---|
| 1. | आत्मलाभ | |
| 2. | आकार | |
| 3. | आज्ञा | |
| 4. | अभिलाषा | |
| 5. | स्त्री | |
| 6. | जन्म | |
| 7. | / | काळाची मर्यादा |
| 8. | पळी, चमचा | |
| 9. | खाज | |
| 10. | कन्या | |
| 11. | लक्ष्मी | |
| 12. | ||
| 13. | लहान घडा | |
| 14. | कथा | |
| 15. | खाज | |
| 16. | गती | |
| 17. | ||
| 18. | खड्डा | |
| 19. | ||
| 20. | चोच | |
| 21. | सैन्य | |
| 22. | यमुना | |
| 23. | जांभळाचे झाड | |
| 24. | माता | |
| 25. | म्हातारपण | |
| 26. | जन्म/जाती | |
| 27. | स्त्री | |
| 28. | युवती | |
| 29. | झोपडी | |
| 30. | नदी | |
| 31. | नर्मदा | |
| 32. | नगरात राहणारी | |
| 33. | झोप | |
| 34. | नारी | |
| 35. | पुत्री | |
| 36. | तृष्णा | |
| 37. | शरीर | |
| 38. | तृप्ती/संतोष | |
| 39. | तहान | |
| 40. | स्तुती | |
| 41. | दाई | |
| 42. | धैर्य | |
| 43. | मुलगी | |
| 44. | गाय | |
| 45. | नणंद | |
| 46. | रात्री | |
| 47. | प्रतिष्ठा | |
| 48. | प्रज्ञा | |
| 49. | ऐश्वर्य-संपन्न स्त्री | |
| 50. | परीक्षा | |
| 51. | प्रशंसा | |
| 52. | आजी | |
| 53. | पृथ्वी | |
| 54. | पुत्री | |
| 55. | बहीण | |
| 56. | सून | |
| 57. | पत्नी | |
| 58. | भक्ती | |
| 59. | भूक | |
| 60. | मती | |
| 61. | मदिरा | |
| 62. | रत्न | |
| 63. | स्त्री | |
| 64. | मावशी | |
| 65. | माता | |
| 66. | ||
| 67. | दोरी | |
| 68. | रात्र | |
| 69. | वैभव | |
| 70. | लक्ष्मी | |
| 71. | प्राप्ती | |
| 72. | ||
| 73. | संध्याकाळ | |
| 74. | बळ | |
| 75. | श्रद्धा | |
| 76. | श्रमणी | |
| 77. | नदी | |
| 78. | बहीण | |
| 79. | सासू | |
| 80. | /वस्त्र/कापड | |
| 81. | मालकीण | |
| 82. | शिक्षण | |
| 83. | सीता | |
| 84. | पुत्री | |
| 85. | शोभा | |
| 86. | हनुवटी | |
| 87. |